中文色情
2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生公示名单 |
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 明德计划实验班 | 2210050085 | 贾振薇 | 91.53 |
|
2 | 明德计划实验班 | 2210100220 | 巢雨洁 | 89.94 |
|
3 | 明德计划实验班 | 2210100209 | 卢佳娴 | 88.46 |
|
4 | 明德计划实验班 | 2210100218 | 杨梦柯 | 86.88 |
|
5 | 明德计划实验班 | 2210100213 | 崔卓亚 | 85.08 |
|
6 | 明德计划实验班 | 2210100222 | 向婉瑜 | 84.26 |
|
7 | 明德计划实验班 | 2210050086 | 张佳航 | 84.22 |
|
8 | 明德计划实验班 | 2210100210 | 刘书苇 | 83.37 |
|
9 | 明德计划实验班 | 2210050063 | 王艺霏 | 83.24 |
|
10 | 明德计划实验班 | 2210050136 | 张竞一 | 82.45 |
|
11 | 明德计划实验班 | 2210100216 | 王灿灿 | 81.77 |
|
12 | 明德计划实验班 | 2210100227 | 朱思瑶 | 81.34 |
|
13 | 明德计划实验班 | 2210100228 | 张灿 | 81.27 |
|
14 | 数学与应用数学(师范) | 2139030086 | 李雨涵 | 92.67 |
|
15 | 数学与应用数学(师范) | 2113060136 | 夏佳轩 | 88.09 |
|
16 | 数学与应用数学(师范) | 2210050131 | 巩启超 | 87.10 |
|
17 | 数学与应用数学(师范) | 2210050122 | 杨玉洁 | 85.72 |
|
18 | 数学与应用数学(师范) | 2210050075 | 李杭橘 | 85.33 |
|
19 | 数学与应用数学(师范) | 2210050123 | 李雯静 | 85.03 |
|
20 | 数学与应用数学(师范) | 2210100226 | 孙赫彤 | 83.37 |
|
21 | 数学与应用数学(师范) | 2210050109 | 谢诚志 | 83.08 |
|
22 | 数学与应用数学(师范) | 2210050148 | 杨璐 | 82.27 |
|
23 | 数学与应用数学(师范) | 2210050114 | 蒋仁文 | 82.37 | 菁英计划 |
24 | 数学与应用数学(师范) | 2210050180 | 代林放 | 77.24 | 菁英计划 |
25 | 数学与应用数学(师范) | 2210050004 | 常锐敏 | 75.76 | 菁英计划 |
26 | 数学与应用数学(师范) | 2116020024 | 岳修政 | 74.39 | 菁英计划 |
27 | 信息与计算科学 | 2210050087 | 李泽乐 | 90.69 |
|
28 | 信息与计算科学 | 2210050172 | 刘胤辰 | 89.33 |
|
29 | 信息与计算科学 | 2210050192 | 王雨 | 87.31 |
|
30 | 信息与计算科学 | 2113060062 | 胡梓祎 | 86.78 |
|
31 | 信息与计算科学 | 2139030064 | 杨笑云 | 86.00 |
|
32 | 信息与计算科学 | 2210050203 | 施东伯 | 73.28 | 菁英计划 |
33 | 信息与计算科学 | 2210050043 | 闫雨晴 | 71.12 | 菁英计划 |
34 | 统计学 | 2116020066 | 闫梦露 | 91.97 |
|
35 | 统计学 | 2210050020 | 林静 | 90.12 |
|
36 | 统计学 | 2139030143 | 曾巧琳 | 89.33 |
|
37 | 统计学 | 2210050081 | 崔明轩 | 88.96 |
|
38 | 统计学 | 2210050144 | 董相柱 | 86.66 |
|
39 | 统计学 | 2210050010 | 刘路路 | 84.17 |
|
40 | 统计学 | 2210050040 | 高艺珍 | 80.17 | 菁英计划 |
41 | 金融数学 | 2210050196 | 郝兆帅 | 90.58 |
|
42 | 金融数学 | 2210050034 | 徐婉愉 | 85.81 |
|
43 | 金融数学 | 2210050188 | 潘振宇 | 85.31 |
|
44 | 金融数学 | 2210050053 | 郑诺淼 | 84.28 |
|
45 | 金融数学 | 2210050168 | 蒋亚萍 | 84.25 |
|
公示时间:2025年9月8日—10日
公示期间,如有异议,请到中文色情
党委办公室查询
监督电话:0371-23881697,邮箱[email protected]
中文色情
2025年9月7日